Ero sivun ”Tilastot” versioiden välillä
Ajas Asiakashallinnan ohjesivusto
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
[[Kuva:tilastot_pika.png]] | [[Kuva:tilastot_pika.png]] | ||
| − | Valitse päävalikosta "Tilastot" ----> "Tarkastele | + | Valitse päävalikosta "Tilastot" ----> "Tarkastele tilastoja" tai klikkaa tilastojen tarkastelu pikanäppäintä. |
[[Kuva:tilastot20121.png]] | [[Kuva:tilastot20121.png]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Versio 5. heinäkuuta 2012 kello 09.28
Asiakashallinnassa on mahdollista tarkastella tapahtumista kertyneitä tilastoja. Tämä artikkeli kertoo miten tilastoja suodatetaan ja tarkastellaan.
Valitse päävalikosta "Tilastot" ----> "Tarkastele tilastoja" tai klikkaa tilastojen tarkastelu pikanäppäintä.
Ajas
Eneroc Oy

