Ero sivun ”Kassa” versioiden välillä
(→Kassatapahtumat) |
(→Maksaminen) |
||
(11 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | __FORCETOC__ | ||
+ | |||
= Maksaminen = | = Maksaminen = | ||
Rivi 11: | Rivi 13: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
− | Ohjelma avaa ikkunan, jossa näkyy | + | Ohjelma avaa ikkunan, jossa näkyy tapahtuman tunnistenumero ja summa. Jos maksu suoritetaan käteisellä, klikkaa "Maksu käteisellä"-painiketta. Jos maksu suoritetaan kortilla, klikkaa "Maksu kortilla"-painiketta. <br> |
+ | Kun maksaa käteisellä, näkyy myös kuinka paljon rahaa on annettu ja kuinka paljon rahaa annetaan takaisin. Lisätietoja kortilla maksamisesta ja maksupäätteen lisäämisestä löydät [[Maksupääte]] -sivulta. | ||
− | [[Kuva: | + | [[Kuva:maksamislomake.png|700px]] |
<br><br> | <br><br> | ||
− | Kun olet klikannut | + | Kun olet klikannut jompaa kumpaa painiketta, ohjelma vahvistaa maksusuorituksen onnistuneen. Maksutapahtuma kirjataan kassatapahtumiin. |
− | [[Kuva: | + | [[Kuva:maksu_kirjattu.png|700px]] |
Seuraavaksi voit tulostaa kuitin tai kirjata uuden maksun. | Seuraavaksi voit tulostaa kuitin tai kirjata uuden maksun. | ||
Rivi 27: | Rivi 30: | ||
== Kassan muutokset == | == Kassan muutokset == | ||
+ | [[Kuva:kassan_muutos.png]] | ||
− | + | Kassaa voit täydentää manuaalisesti kirjoittamalla summan ja klikkaamalaa "Lisää". | |
− | + | Kassan tyhjennys onnistuu kirjoittamalla summan ja klikkaamalla "Vähennä". | |
− | + | ||
− | + | ||
= Kassatapahtumat = | = Kassatapahtumat = | ||
Rivi 48: | Rivi 50: | ||
<br> | <br> | ||
− | Ohjelma avaa ikkunan, jossa voit tarkastella kassatapahtumia. Voit itse määrittää miltä aikaväliltä haluat kassatapahtumia tarkastella. <br> | + | Ohjelma avaa ikkunan, jossa voit tarkastella kassatapahtumia. Voit itse määrittää miltä aikaväliltä ja toimipisteeltä haluat kassatapahtumia tarkastella. |
− | [[Kuva: | + | <br> |
+ | |||
+ | [[Kuva:kassatapahtumalomake.png]] |
Nykyinen versio 16. helmikuuta 2016 kello 09.36
Sisällysluettelo
Maksaminen
Modern teemassa: Avaa yläpalkista "Tuotteet ja kassa" ---> Klikkaa "Uusi maksu".
Classic teemassa: Avaa yläpalkista "Kassa" ---> "Maksaminen".
Ohjelma avaa ikkunan, jossa näkyy tapahtuman tunnistenumero ja summa. Jos maksu suoritetaan käteisellä, klikkaa "Maksu käteisellä"-painiketta. Jos maksu suoritetaan kortilla, klikkaa "Maksu kortilla"-painiketta.
Kun maksaa käteisellä, näkyy myös kuinka paljon rahaa on annettu ja kuinka paljon rahaa annetaan takaisin. Lisätietoja kortilla maksamisesta ja maksupäätteen lisäämisestä löydät Maksupääte -sivulta.
Kun olet klikannut jompaa kumpaa painiketta, ohjelma vahvistaa maksusuorituksen onnistuneen. Maksutapahtuma kirjataan kassatapahtumiin.
Seuraavaksi voit tulostaa kuitin tai kirjata uuden maksun.
Kassan muutokset
Kassaa voit täydentää manuaalisesti kirjoittamalla summan ja klikkaamalaa "Lisää".
Kassan tyhjennys onnistuu kirjoittamalla summan ja klikkaamalla "Vähennä".
Kassatapahtumat
Jos haluat tarkastella kassatapahtumia, valitse;
- Modern teemassa: "Tuotteet ja kassa" ---> "Kassatapahtumat".
- Classic teemassa: "Kassa" ---> "Kassatapahtumat".
Ohjelma avaa ikkunan, jossa voit tarkastella kassatapahtumia. Voit itse määrittää miltä aikaväliltä ja toimipisteeltä haluat kassatapahtumia tarkastella.