Ero sivun ”Taloushallinto” versioiden välillä
(→Ostoreskontra) |
(→Uusi ostolasku) |
||
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | __FORCETOC__ | ||
=== Uusi ostolasku === | === Uusi ostolasku === | ||
Rivi 4: | Rivi 5: | ||
Modern teema = [[Kuva: ostolasku.png|600px]] | Modern teema = [[Kuva: ostolasku.png|600px]] | ||
|-| | |-| | ||
− | Classic teema = [[Kuva: | + | Classic teema = [[Kuva:uusi_ostolasku_classic.png]] |
</tabber> | </tabber> | ||
Rivi 14: | Rivi 15: | ||
[[Kuva:ostolasku_lomake.png|650px]] | [[Kuva:ostolasku_lomake.png|650px]] | ||
<P> | <P> | ||
− | '''1.''' Ota laskusta viivakoodi. (lisätietoja [ | + | '''1.''' Ota laskusta viivakoodi. (lisätietoja [http://asiakaskortisto.com/index.php?title=Varastonhallinta#Viivakoodin_k.C3.A4ytt.C3.B6 viivakoodin käytöstä])Laskun tiedot tulevat automaattisesti lomakkeeseen. |
</P> | </P> | ||
'''2.''' Kirjoita laskun saaja sille varattuun kenttään. '''Paina "Tallenna"!''' | '''2.''' Kirjoita laskun saaja sille varattuun kenttään. '''Paina "Tallenna"!''' | ||
Rivi 34: | Rivi 35: | ||
Modern teema = [[Kuva:ostoreskontra_modern.png|570px]] | Modern teema = [[Kuva:ostoreskontra_modern.png|570px]] | ||
|-| | |-| | ||
− | Classic teema = [[Kuva: | + | Classic teema = [[Kuva:ostoreskontra_classic.png]] |
</tabber> | </tabber> | ||
Nykyinen versio 19. toukokuuta 2014 kello 11.58
Sisällysluettelo
Uusi ostolasku
Modern teemassa: Valitse päävalikosta "Laskut ja ostot" ---> "Uusi ostolasku".
Classic teemassa: Valitse päävalikosta "Taloushallinto" ---> "Uusi ostolasku".
1. Ota laskusta viivakoodi. (lisätietoja viivakoodin käytöstä)Laskun tiedot tulevat automaattisesti lomakkeeseen.
2. Kirjoita laskun saaja sille varattuun kenttään. Paina "Tallenna"!
Ota seuraavaksi esille lomakkeen välilehti "Maksusuoritukset"
1. Paina "Tallenna maksu"
2. Paina "Tallenna"
Ostoreskontra
Modern teema: Valitse päävalikosta "Laskut ja ostot" ---> "Ostoreskontra".
Classic teema: Valitse päävalikosta "Taloushallinto" ---> "Ostoreskontra".
Jos haluat tarkastella laskuja, klikkaa "Hae"-painiketta. Voit itse määrittää miltä aikaväliltä haluat laskuja tarkastella. Hakua vastaavat laskutiedot ilmestyvät yllä olevaan kenttään. Voit muokata ja poistaa valitsemiasi laskuja. Voit myös lisätä uuden laskun. Jos haluat tarkastella tarkemmin yksittäistä laskua, valitse se ja klikkaa "Näytä".