Ero sivun ”Kassa” versioiden välillä
(→Maksaminen) |
(→Maksaminen) |
||
Rivi 10: | Rivi 10: | ||
Ohjelma avaa ikkunan, jossa näkyy maksaja ja summa. Jos maksu suoritetaan käteisellä, klikkaa "Maksu käteisellä"-painiketta. Jos maksu suoritetaan kortilla, klikkaa "Maksu kortilla"-painiketta. | Ohjelma avaa ikkunan, jossa näkyy maksaja ja summa. Jos maksu suoritetaan käteisellä, klikkaa "Maksu käteisellä"-painiketta. Jos maksu suoritetaan kortilla, klikkaa "Maksu kortilla"-painiketta. | ||
+ | |||
[[Kuva:Maksaminen3.png]] | [[Kuva:Maksaminen3.png]] | ||
Rivi 18: | Rivi 19: | ||
Seuraavaksi voit tulostaa kuitin tai kirjata uuden maksun. | Seuraavaksi voit tulostaa kuitin tai kirjata uuden maksun. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Kassan muutokset == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Jos yllä näkyvä lomake avataan suoraan valikosta "Kassa -> Maksaminen", voidaan kassaa täydentää ja tyhjentää manuaalisesti. | ||
+ | |||
+ | *Kassaa voit täydentää manuaalisesti kirjoittamalla summan ja painamalla Täydennä kassaa. | ||
+ | |||
+ | *Kassan tyhjennys onnistuu kirjoittamalla summan ja painamalla Tyhjennä kassaa. | ||
= Kassatapahtumat = | = Kassatapahtumat = |
Versio 14. kesäkuuta 2013 kello 07.31
Maksaminen
Avaa ensin maksettavan käynnin hallintalomake.
Klikkaa hallintalomakkeesta "Talleta ja maksa".
Ohjelma avaa ikkunan, jossa näkyy maksaja ja summa. Jos maksu suoritetaan käteisellä, klikkaa "Maksu käteisellä"-painiketta. Jos maksu suoritetaan kortilla, klikkaa "Maksu kortilla"-painiketta.
Kun olet klikannut jompaakumpaa painiketta, ohjelma vahvistaa maksusuorituksen onnistuneen. Maksutapahtuma kirjataan kassatapahtumiin.
Seuraavaksi voit tulostaa kuitin tai kirjata uuden maksun.
Kassan muutokset
Jos yllä näkyvä lomake avataan suoraan valikosta "Kassa -> Maksaminen", voidaan kassaa täydentää ja tyhjentää manuaalisesti.
- Kassaa voit täydentää manuaalisesti kirjoittamalla summan ja painamalla Täydennä kassaa.
- Kassan tyhjennys onnistuu kirjoittamalla summan ja painamalla Tyhjennä kassaa.
Kassatapahtumat
Jos haluat tarkastella kassatapahtumia, valitse: Kassa --> Kassatapahtumat
Ohjelma avaa ikkunan, jossa voit tarkastella kassatapahtumia. Voit itse määrittää miltä aikaväliltä haluat kassatapahtumia tarkastella.