Ero sivun ”Tilastot” versioiden välillä
Ajas Asiakashallinnan ohjesivusto
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
[[Kuva:tilastot_.png]] | [[Kuva:tilastot_.png]] | ||
[[Kuva:tilastot_pika.png]] | [[Kuva:tilastot_pika.png]] | ||
− | + | ||
Valitse päävalikosta "Tilastot" ----> "Tarkastele tukatoja" tai klikkaa tilastojen tarkastelu pikanäppäintä. | Valitse päävalikosta "Tilastot" ----> "Tarkastele tukatoja" tai klikkaa tilastojen tarkastelu pikanäppäintä. | ||
− | [[Kuva: | + | [[Kuva:tilastot20121.png]] |
+ | |||
== Ohjeet == | == Ohjeet == |
Versio 5. heinäkuuta 2012 kello 09.27
Asiakashallinnassa on mahdollista tarkastella tapahtumista kertyneitä tilastoja. Tämä artikkeli kertoo miten tilastoja suodatetaan ja tarkastellaan.
Valitse päävalikosta "Tilastot" ----> "Tarkastele tukatoja" tai klikkaa tilastojen tarkastelu pikanäppäintä.