Ero sivun ”Kirjanpito” versioiden välillä
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
Kirjanpito-osio pitää toistaiseksi ottaa erikseen asetuksista käyttöön. Avaa asetukset-lomake ja valitse kirjanpito käyttöön. | Kirjanpito-osio pitää toistaiseksi ottaa erikseen asetuksista käyttöön. Avaa asetukset-lomake ja valitse kirjanpito käyttöön. | ||
+ | |||
[[Tiedosto:Kirjanpito osion kokeileminen.png]] | [[Tiedosto:Kirjanpito osion kokeileminen.png]] | ||
Luo järjestelmään uusi tilikausi | Luo järjestelmään uusi tilikausi | ||
+ | |||
[[Tiedosto:Kirjanpito luo uusi tilikausi.png]] | [[Tiedosto:Kirjanpito luo uusi tilikausi.png]] | ||
Tuo tilit perustiedostosta, jonka Eneroc Oy tarjoaa. Voit myös ladata tilipohjan Wiki-sivustolta. | Tuo tilit perustiedostosta, jonka Eneroc Oy tarjoaa. Voit myös ladata tilipohjan Wiki-sivustolta. | ||
+ | |||
[[Tiedosto:Kirjanpito tuo tilit.png]] | [[Tiedosto:Kirjanpito tuo tilit.png]] | ||
Tuo tilit tiedostosta seuraavan kuvan mukaisesti | Tuo tilit tiedostosta seuraavan kuvan mukaisesti | ||
+ | |||
[[Tiedosto:Kirjanpito tuo tilit tiedostosta.png]] | [[Tiedosto:Kirjanpito tuo tilit tiedostosta.png]] | ||
Valitse tiedosto | Valitse tiedosto | ||
+ | |||
[[Tiedosto:Kirjanpito tuo tilit tiedostosta valitse tiedosto.png]] | [[Tiedosto:Kirjanpito tuo tilit tiedostosta valitse tiedosto.png]] | ||
Tallenna tilit | Tallenna tilit | ||
+ | |||
[[Tiedosto:Kirjanpito tuo tilit tiedostosta tallenna.png]] | [[Tiedosto:Kirjanpito tuo tilit tiedostosta tallenna.png]] | ||
Tuo tuloskaavapohjat | Tuo tuloskaavapohjat | ||
+ | |||
[[Tiedosto:Kirjanpito tuo tuloskaavat tiedostosta.png]] | [[Tiedosto:Kirjanpito tuo tuloskaavat tiedostosta.png]] | ||
Valitse tiedosto | Valitse tiedosto | ||
+ | |||
[[Tiedosto:Kirjanpito tuo tuloskaavat tiedostosta valitse.png]] | [[Tiedosto:Kirjanpito tuo tuloskaavat tiedostosta valitse.png]] | ||
Rivi 31: | Rivi 39: | ||
Tallenna tuloskaavat | Tallenna tuloskaavat | ||
+ | |||
[[Tiedosto:Kirjanpito tuo tuloskaavat tiedostosta tallenna.png]] | [[Tiedosto:Kirjanpito tuo tuloskaavat tiedostosta tallenna.png]] | ||
Tuo sitten pohjat myös tasekaavoille. | Tuo sitten pohjat myös tasekaavoille. | ||
+ | |||
[[Tiedosto:Kirjanpito tuo tasekaavat tiedostosta.png]] | [[Tiedosto:Kirjanpito tuo tasekaavat tiedostosta.png]] | ||
Kaavoja voit hallita kaavat-lomakkeella. Näistä saa myös tulostetuksi pääkirjan ja tuloslaskelman. | Kaavoja voit hallita kaavat-lomakkeella. Näistä saa myös tulostetuksi pääkirjan ja tuloslaskelman. | ||
+ | |||
[[Tiedosto:Kaavojen hallinta.png]] | [[Tiedosto:Kaavojen hallinta.png]] | ||
Ostoreskontran tiedot menevät automaattisesti kirjanpitoon, kun oletusasetukset ovat tehty oikein. | Ostoreskontran tiedot menevät automaattisesti kirjanpitoon, kun oletusasetukset ovat tehty oikein. | ||
+ | |||
[[Tiedosto:Kirjanpito automaattiset ostot myynnit.png]] | [[Tiedosto:Kirjanpito automaattiset ostot myynnit.png]] | ||
Ostolaskun perustiedot näyttävät seuraavalta, kun viivakoodi on luettu. | Ostolaskun perustiedot näyttävät seuraavalta, kun viivakoodi on luettu. | ||
+ | |||
[[Tiedosto:Kirjanpito ostolasku perustiedot.png]] | [[Tiedosto:Kirjanpito ostolasku perustiedot.png]] |
Versio 12. helmikuuta 2015 kello 16.07
Ajas kirjanpito-osio kuuluu maksuttomana lisäosana Ajas Asiakashallinta-ohjelmistoon. Ohjelman valmistaja ei tarjoa maksutonta eikä ohjelman hintaan sisältyvää kirjanpidollista neuvontaa.
Kirjanpito-osio pitää toistaiseksi ottaa erikseen asetuksista käyttöön. Avaa asetukset-lomake ja valitse kirjanpito käyttöön.
Luo järjestelmään uusi tilikausi
Tuo tilit perustiedostosta, jonka Eneroc Oy tarjoaa. Voit myös ladata tilipohjan Wiki-sivustolta.
Tuo tilit tiedostosta seuraavan kuvan mukaisesti
Valitse tiedosto
Tallenna tilit
Tuo tuloskaavapohjat
Valitse tiedosto
Muokkaa tuloskaavat mieleiseksi. Huomaa, että musta väri tarkoittaa ettei tiliä ole liitetty mihinkään kaavaan.
Tallenna tuloskaavat
Tuo sitten pohjat myös tasekaavoille.
Kaavoja voit hallita kaavat-lomakkeella. Näistä saa myös tulostetuksi pääkirjan ja tuloslaskelman.
Ostoreskontran tiedot menevät automaattisesti kirjanpitoon, kun oletusasetukset ovat tehty oikein.
Ostolaskun perustiedot näyttävät seuraavalta, kun viivakoodi on luettu.