Ero sivun ”Etusivu” versioiden välillä
(→Käyttöohje ja esite) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | == Ajas asiakashallinta -ohjelma == | ||
+ | |||
'''Ajas''' on [http://www.eneroc.com Eneroc Oy]:n kehittämä monipuolinen ohjelmistoratkaisu, jolla onnistuu näppärästi mm. asiakastietojen ylläpito, ajanvaraus ja laskutus. Katso myös Ajas ohjelman [[Historia]]. | '''Ajas''' on [http://www.eneroc.com Eneroc Oy]:n kehittämä monipuolinen ohjelmistoratkaisu, jolla onnistuu näppärästi mm. asiakastietojen ylläpito, ajanvaraus ja laskutus. Katso myös Ajas ohjelman [[Historia]]. | ||
Rivi 8: | Rivi 10: | ||
Tämä sivusto on perustettu [http://ajas.fi/?search_id=asiakashallinta Ajas Asiakashallinta]-ohjelmiston tietolähteeksi ja käyttöohjeeksi. <br><br> | Tämä sivusto on perustettu [http://ajas.fi/?search_id=asiakashallinta Ajas Asiakashallinta]-ohjelmiston tietolähteeksi ja käyttöohjeeksi. <br><br> | ||
− | + | == Ohjelman asennus ja käytön aloittaminen == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | <table cellspacing="2" cellpadding="7" width="700"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" align="left" width="300"> | ||
+ | [[Kuva:Asennus_ja_kayttoonotto.jpg]] | ||
+ | *[[Ohjelman asennus|Ohjelman asennus]] | ||
+ | *[[Käytön aloittaminen|Käytön aloittaminen]] | ||
+ | *[[Ajas Macille|Ajas Macille? Ohjeet täällä]] | ||
+ | [[Kuva:Bottom_bar.jpg]] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td valign="top" align="left" width="300"> | ||
+ | [[Kuva:Asetukset_ja_varausnakyma.jpg]] | ||
+ | *[[Käytön aloittaminen#Asetukset|Käytön aloittaminen: Asetukset]] | ||
+ | *[[Asetukset|Asetukset -valikon yksityiskohdat]] | ||
+ | *[[Varausnäkymä]] | ||
+ | *[[Pikatoiminnot]] | ||
+ | *[[Käyttöoikeudet]] | ||
+ | *[[Asiakkaiden tuonti]] | ||
+ | [[Kuva:Bottom_bar.jpg]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top" align="left" width="300"> | ||
+ | [[Kuva:Toimintojen_asetukset.jpg]] | ||
+ | *[[Käytön aloittaminen#Yrityskohtaiset asetukset|Käytön aloittaminen: Yrityskohtaiset asetukset]] | ||
+ | *[[Etusivu#Käyttöohje_ja_esite|Asetusten ja ominaisuuksien ohjeet aakkosjärjestyksessä]] | ||
− | + | [[Kuva:Bottom_bar.jpg]] | |
+ | </td> | ||
+ | <td valign="top" align="left" width="300"> | ||
+ | [[Kuva:Usein_kysytyt_kysymykset.jpg]] | ||
+ | *[[Asiakashallinta FAQ|Usein kysytyt kysymykset asiakashallinnasta]] | ||
+ | *[http://nettivaraus.com/index.php?title=Ajas_FAQ Usein kysytyt kysymykset internet-ajanvarauksesta] | ||
+ | [[Kuva:Bottom_bar.jpg]] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
Versio 21. tammikuuta 2016 kello 15.20
Sisällysluettelo
Ajas asiakashallinta -ohjelma
Ajas on Eneroc Oy:n kehittämä monipuolinen ohjelmistoratkaisu, jolla onnistuu näppärästi mm. asiakastietojen ylläpito, ajanvaraus ja laskutus. Katso myös Ajas ohjelman Historia.
Ohjelmiston kehittyminen
Ajas-ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti. Kehittäjät keräävät palautetta asiakkailta ja lisäävät uusia ominaisuuksia toiveiden perusteella. Mikäli kaipaat uusia ominaisuuksia, paras tapa on ottaa yhteyttä kehittäjiin ja pyytää tiettyä toimintoa niin se lisätään kehitys/toivelistalle.
Tämä sivusto on perustettu Ajas Asiakashallinta-ohjelmiston tietolähteeksi ja käyttöohjeeksi.
Ohjelman asennus ja käytön aloittaminen
Käyttöohje ja esite
Toimialat
Ajas-ohjelmisto tukee toimialakohtaisia ominaisuuksia joissa otetaan huomioon eri toimialojen erityistarpeet. Ajas-ohjelmiston ominaisuudet on räätälöity toimialakohtaisesti mm.:
- Urheiluhieroja
- Osteopaatti
- Fysioterapeutti
- Parturikampaaja
- Lue lisää kohteesta Parturikampaaja
- Eläinlääkäri
- Lue lisää kohteesta Eläinlääkäri
Katso lisätietoja kohdasta Toimiala.
Kokeilu ja osto
Voit ostaa ohjelman Ajas-ohjelmiston kotisivuilta. Voit myös kokeilla ohjelman demoversiota ilmaiseksi ja päättää sen jälkeen haluatko ostaa sen varsinaisen lisenssin. Jatka ohjelman kotisivulle.
Asennusohjeet kohdassa Käytön aloittaminen opastavat ohjelman latauksessa ja asennuksessa, mikäli asennus herättää kysymyksiä.
Versiohistoria
Ajas-ohjelmistoon lisätään jatkuvasti uusia ominaisuuksia. Lisää tietoa muutoksista löydät kohdasta versiohistoria.
Asiakaspalvelu
Jos kohtaat ongelman jonka ratkaisua ei löydy tältä sivustolta kysy yhteyslomakkeella.